Fabricação de Estacas de Concreto em SP
- As estacas são fabricadas em comprimentos de 6, 8 e 10 metros
- As
estacas poderão ser emendadas por anéis metálicos, unidos por cordão contínuo de solda
- Estacas com comprimentos diferentes do padrão, sob consulta
ESTACAS IPR – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESTACA DE CONCRETO PROTENDIDO CIRCULAR
Estaca | Tipo | Área Concreto (cm²) | Área Cheia (cm²) | Perímetro (cm) | Massa Nominal (kg/m) | W. min (cm?) | l min (cm²) | r min (cm) | Compreensão Admissível (tf) | Tração Admissível (tf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20 | Maciça | 314 | 314 | 63 | 85 | 785 | 7.854 | 5,0 | 38 | 6,6 |
C23 | Maciça | 415 | 415 | 72 | 114 | 1.194 | 13.736 | 5,8 | 55 | 7,5 |
C26 | Maciça | 531 | 531 | 82 | 135 | 1.725 | 22.431 | 6,5 | 72 | 7,5 |
C30 | Maciça | 707 | 707 | 94 | 165 | 2.651 | 39.761 | 7,5 | 98 | 11,2 |
ESTACA DE CONCRETO PROTENDIDO HEXAGONAL
Estaca | Tipo | Área Concreto (cm²) | Área Cheia (cm²) | Perímetro (cm) | Massa Nominal (kg/m) | W. min (cm?) | l min (cm²) | r min (cm) | Compreensão Admissível (tf) | Tração Admissível (tf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H17 | Maciça | 188 | 188 | 51 | 47 | 333 | 2.825 | 3,9 | 24 | 4,8 |
H33 | Maciça | 708 | 708 | 99 | 177 | 2.432 | 40.121 | 7,5 | 98 | 11,2 |
Hv40 | Vazada | 863 | 863 | 120 | 215 | 4.856 | 84.123 | 9,9 | 125 | 13,0 |
Hv45 | Vazada | 1.002 | 1.002 | 135 | 250 | 6.715 | 130.875 | 11,4 | 145 | 13,0 |
Hv50 | Vazada | 1.134 | 1.134 | 150 | 299 | 8.878 | 192.271 | 13,0 | 165 | 17,5 |
Características Técnicas:
- Aço protendido RN 150 (6 fios ø 5mm ou ø 6mm), fyk = 1.500 Mpa
- Espiras ø 4.2mm CA 60
- Anel de Emenda 3/16″ x 2″
- Armação da Emenda ø 8mm CA 50 A
- Concreto fck >= 40 Mpa
- Com modernos equipamentos, alta tecnologia e laboratório próprio, a IPR, efetua o acompanhamento em todas as etapas do processo de fabricação das estacas, garantido maior qualidade no produto final.